Maximale EXP, die von einem P2 Pet erhalten werden können, durch das Übertragen von EXP eines EXP Pets, pro Level. Sowie die %te die dieses P2 Pet dadurch erhält
| P2 Level | Übertragbare EXP | Prozente durch Übertragen |
|---|---|---|
| 1 | 327 | 50% |
| 2 | 356 | 50% |
| 3 | 388 | 50% |
| 4 | 423 | 50% |
| 5 | 461 | 50% |
| 6 | 492 | 49% |
| 7 | 537 | 49% |
| 8 | 585 | 49% |
| 9 | 638 | 49% |
| 10 | 695 | 49% |
| 11 | 758 | 49% |
| 12 | 809 | 48% |
| 13 | 882 | 48% |
| 14 | 962 | 48% |
| 15 | 1.048 | 48% |
| 16 | 1.143 | 48% |
| 17 | 1.220 | 47% |
| 18 | 1.330 | 47% |
| 19 | 1.449 | 47% |
| 20 | 1.580 | 47% |
| 21 | 1.722 | 47% |
| 22 | 1.877 | 47% |
| 23 | 2.002 | 46% |
| 24 | 2.183 | 46% |
| 25 | 2.379 | 46% |
| 26 | 2.593 | 46% |
| 27 | 2.827 | 46% |
| 28 | 3.015 | 45% |
| 29 | 3.286 | 45% |
| 30 | 3.582 | 45% |
| 31 | 3.904 | 45% |
| 32 | 4.255 | 45% |
| 33 | 4.639 | 45% |
| 34 | 4.944 | 44% |
| 35 | 5.389 | 44% |
| 36 | 5.874 | 44% |
| 37 | 6.402 | 44% |
| 38 | 6.979 | 44% |
| 39 | 7.434 | 43% |
| 40 | 8.103 | 43% |
| 41 | 8.832 | 43% |
| 42 | 9.627 | 43% |
| 43 | 10.494 | 43% |
| 44 | 11.438 | 43% |
| 45 | 12.178 | 42% |
| 46 | 13.274 | 42% |
| 47 | 14.469 | 42% |
| 48 | 15.771 | 42% |
| 49 | 17.190 | 42% |
| 50 | 18.291 | 41% |
| 51 | 19.937 | 41% |
| 52 | 21.732 | 41% |
| 53 | 23.688 | 41% |
| 54 | 25.820 | 41% |
| 55 | 28.144 | 41% |
| 56 | 29.929 | 40% |
| 57 | 32.622 | 40% |
| 58 | 35.558 | 40% |
| 59 | 38.758 | 40% |
| 60 | 42.247 | 40% |
| 61 | 44.898 | 39% |
| 62 | 48.939 | 39% |
| 63 | 53.343 | 39% |
| 64 | 58.144 | 39% |
| 65 | 63.377 | 39% |
| 66 | 69.081 | 39% |
| 67 | 73.368 | 38% |
| 68 | 79.971 | 38% |
| 69 | 87.168 | 38% |
| 70 | 95.014 | 38% |
| 71 | 103.565 | 38% |
| 72 | 109.915 | 37% |
| 73 | 119.808 | 37% |
| 74 | 130.591 | 37% |
| 75 | 142.344 | 37% |
| 76 | 155.155 | 37% |
| 77 | 169.118 | 37% |
| 78 | 179.357 | 36% |
| 79 | 195.499 | 36% |
| 80 | 213.095 | 36% |
| 81 | 232.273 | 36% |
| 82 | 253.178 | 36% |
| 83 | 268.298 | 35% |
| P2 Level | Übertragbare EXP | Prozente durch Übertragen |
|---|---|---|
| 84 | 292.445 | 35% |
| 85 | 318.765 | 35% |
| 86 | 347.454 | 35% |
| 87 | 378.725 | 35% |
| 88 | 412.810 | 35% |
| 89 | 437.107 | 34% |
| 90 | 476.447 | 34% |
| 91 | 519.327 | 34% |
| 92 | 566.067 | 34% |
| 93 | 617.012 | 34% |
| 94 | 652.763 | 33% |
| 95 | 711.512 | 33% |
| 96 | 775.548 | 33% |
| 97 | 845.347 | 33% |
| 98 | 921.428 | 33% |
| 99 | 1.004.357 | 33% |
| 100 | 1.061.575 | 32% |
| 101 | 1.092.522 | 32% |
| 102 | 1.136.224 | 32% |
| 103 | 1.181.672 | 32% |
| 104 | 1.228.939 | 32% |
| 105 | 1.238.156 | 31% |
| 106 | 1.287.682 | 31% |
| 107 | 1.339.190 | 31% |
| 108 | 1.392.758 | 31% |
| 109 | 1.448.468 | 31% |
| 110 | 1.506.407 | 31% |
| 111 | 1.516.125 | 30% |
| 112 | 1.576.770 | 30% |
| 113 | 1.639.841 | 30% |
| 114 | 1.705.435 | 30% |
| 115 | 1.773.652 | 30% |
| 116 | 1.783.112 | 29% |
| 117 | 1.854.436 | 29% |
| 118 | 1.928.614 | 29% |
| 119 | 2.005.758 | 29% |
| 120 | 2.085.989 | 29% |
| 121 | 2.169.428 | 29% |
| 122 | 2.178.405 | 28% |
| 123 | 2.265.541 | 28% |
| 124 | 2.356.165 | 28% |
| 125 | 2.450.402 | 28% |
| 126 | 2.548.418 | 28% |
| 127 | 2.555.699 | 27% |
| 128 | 2.657.927 | 27% |
| 129 | 2.764.244 | 27% |
| 130 | 2.874.814 | 27% |
| 131 | 2.989.806 | 27% |
| 132 | 3.109.409 | 27% |
| 133 | 3.114.016 | 26% |
| 134 | 3.238.576 | 26% |
| 135 | 3.368.119 | 26% |
| 136 | 3.502.844 | 26% |
| 137 | 3.642.958 | 26% |
| 138 | 3.642.958 | 25% |
| 139 | 3.788.676 | 25% |
| 140 | 3.940.223 | 25% |
| 141 | 4.097.832 | 25% |
| 142 | 4.261.746 | 25% |
| 143 | 4.432.216 | 25% |
| 144 | 4.425.124 | 24% |
| 145 | 4.602.129 | 24% |
| 146 | 4.786.213 | 24% |
| 147 | 4.977.662 | 24% |
| 148 | 5.176.769 | 24% |
| 149 | 5.159.513 | 23% |
| 150 | 5.365.894 | 23% |
| 151 | 5.580.529 | 23% |
| 152 | 5.803.751 | 23% |
| 153 | 6.035.901 | 23% |
| 154 | 6.277.337 | 23% |
| 155 | 6.244.586 | 22% |
| 156 | 6.494.368 | 22% |
| 157 | 6.754.143 | 22% |
| 158 | 7.024.309 | 22% |
| 159 | 7.305.282 | 22% |
| 160 | 7.252.152 | 21% |
| 161 | 7.542.239 | 21% |
| 162 | 7.843.928 | 21% |
| 163 | 8.157.685 | 21% |
| 164 | 8.483.993 | 21% |
| 165 | 8.823.352 | 0% |
