P2 Pets
P2 Pet EXP Tabelle
P2 Level | EXP nächsten Level | Gesamt EXP |
---|---|---|
1 | 654 | 654 |
2 | 712 | 1.366 |
3 | 777 | 2.143 |
4 | 846 | 2.989 |
5 | 923 | 3.912 |
6 | 1.006 | 4.918 |
7 | 1.096 | 6.014 |
8 | 1.195 | 7.209 |
9 | 1.303 | 8.512 |
10 | 1.420 | 9.932 |
11 | 1.548 | 11.480 |
12 | 1.687 | 13.167 |
13 | 1.839 | 15.006 |
14 | 2.005 | 17.011 |
15 | 2.185 | 19.196 |
16 | 2.382 | 21.578 |
17 | 2.596 | 24.174 |
18 | 2.830 | 27.004 |
19 | 3.084 | 30.088 |
20 | 3.362 | 33.450 |
21 | 3.665 | 37.115 |
22 | 3.995 | 41.110 |
23 | 4.354 | 45.464 |
24 | 4.746 | 50.210 |
25 | 5.173 | 55.383 |
26 | 5.639 | 61.022 |
27 | 6.147 | 67.169 |
28 | 6.700 | 73.869 |
29 | 7.303 | 81.172 |
30 | 7.960 | 89.132 |
31 | 8.677 | 97.809 |
32 | 9.457 | 107.266 |
33 | 10.309 | 117.575 |
34 | 11.237 | 128.812 |
35 | 12.248 | 141.060 |
36 | 13.350 | 154.410 |
37 | 14.552 | 168.962 |
38 | 15.862 | 184.824 |
39 | 17.289 | 202.113 |
40 | 18.845 | 220.958 |
41 | 20.541 | 241.499 |
42 | 22.390 | 263.889 |
43 | 24.405 | 288.294 |
44 | 26.602 | 314.896 |
45 | 28.996 | 343.892 |
46 | 31.606 | 376.498 |
47 | 34.450 | 409.948 |
48 | 37.551 | 447.499 |
49 | 40.930 | 488.429 |
50 | 44.614 | 533.043 |
51 | 48.629 | 581.672 |
52 | 53.006 | 634.678 |
53 | 57.777 | 692.455 |
54 | 62.977 | 755.432 |
55 | 68.644 | 824.076 |
56 | 74.823 | 898.899 |
57 | 81.557 | 980.456 |
58 | 88.897 | 1.069.353 |
59 | 96.897 | 1.166.250 |
60 | 105.618 | 1.271.868 |
61 | 115.124 | 1.386.992 |
62 | 125.485 | 1.512.477 |
63 | 136.779 | 1.649.256 |
64 | 149.089 | 1.798.345 |
65 | 162.507 | 1.960.852 |
66 | 177.133 | 2.137.985 |
67 | 193.075 | 2.331.060 |
68 | 210.452 | 2.541.512 |
69 | 229.392 | 2.770.904 |
70 | 250.038 | 3.020.942 |
71 | 272.541 | 3.293.483 |
72 | 297.070 | 3.590.553 |
73 | 323.806 | 3.914.359 |
74 | 352.949 | 4.267.308 |
75 | 384.714 | 4.652.022 |
76 | 419.338 | 5.071.360 |
77 | 457.079 | 5.528.439 |
78 | 498.216 | 6.026.655 |
79 | 543.055 | 6.569.710 |
80 | 591.931 | 7.161.641 |
81 | 645.204 | 7.806.845 |
82 | 703.273 | 8.510.118 |
83 | 766.567 | 9.276.685 |
P2 Level | EXP nächsten Level | Gesamt EXP |
---|---|---|
84 | 835.558 | 10.112.243 |
85 | 910.759 | 11.023.002 |
86 | 992.727 | 12.015.729 |
87 | 1.082.073 | 13.097.802 |
88 | 1.179.459 | 14.277.261 |
89 | 1.285.610 | 15.562.871 |
90 | 1.401.315 | 16.964.186 |
91 | 1.527.434 | 18.491.620 |
92 | 1.664.903 | 20.156.523 |
93 | 1.814.744 | 21.971.267 |
94 | 1.978.071 | 23.949.338 |
95 | 2.156.098 | 26.105.436 |
96 | 2.350.147 | 28.455.583 |
97 | 2.561.660 | 31.017.243 |
98 | 2.792.209 | 33.809.452 |
99 | 3.043.508 | 36.852.960 |
100 | 3.317.424 | 40.170.384 |
101 | 3.414.134 | 43.584.518 |
102 | 3.550.699 | 47.135.217 |
103 | 3.692.727 | 50.827.944 |
104 | 3.840.436 | 54.668.380 |
105 | 3.994.054 | 58.662.434 |
106 | 4.153.816 | 62.816.250 |
107 | 4.319.969 | 67.136.219 |
108 | 4.492.768 | 71.628.987 |
109 | 4.672.478 | 76.301.465 |
110 | 4.859.377 | 81.160.842 |
111 | 5.053.753 | 86.214.595 |
112 | 5.255.903 | 91.470.498 |
113 | 5.466.139 | 96.936.637 |
114 | 5.684.784 | 102.621.421 |
115 | 5.912.176 | 108.533.597 |
116 | 6.148.663 | 114.682.260 |
117 | 6.394.609 | 121.076.869 |
118 | 6.650.394 | 127.727.263 |
119 | 6.916.410 | 134.643.673 |
120 | 7.193.066 | 141.836.739 |
121 | 7.480.789 | 149.317.528 |
122 | 7.780.020 | 157.097.548 |
123 | 8.091.221 | 165.188.769 |
124 | 8.414.870 | 173.603.639 |
125 | 8.751.465 | 182.355.104 |
126 | 9.101.523 | 191.456.627 |
127 | 9.465.584 | 200.922.211 |
128 | 9.844.208 | 210.766.419 |
129 | 10.237.976 | 221.004.395 |
130 | 10.647.495 | 231.651.890 |
131 | 11.073.395 | 242.725.285 |
132 | 11.516.331 | 254.241.616 |
133 | 11.976.984 | 266.218.600 |
134 | 12.456.063 | 278.674.663 |
135 | 12.954.306 | 291.628.969 |
136 | 13.472.478 | 305.101.447 |
137 | 14.011.377 | 319.112.824 |
138 | 14.571.832 | 333.684.656 |
139 | 15.154.706 | 348.839.362 |
140 | 15.760.884 | 364.600.256 |
141 | 16.391.330 | 380.991.586 |
142 | 17.046.983 | 398.038.569 |
143 | 17.728.862 | 415.767.431 |
144 | 18.438.017 | 434.205.448 |
145 | 19.175.537 | 453.380.985 |
146 | 19.942.559 | 473.323.544 |
147 | 20.740.261 | 494.063.805 |
148 | 21.569.872 | 515.633.677 |
149 | 22.432.667 | 538.066.344 |
150 | 23.329.973 | 561.396.317 |
151 | 24.263.172 | 585.659.489 |
152 | 25.233.699 | 610.893.188 |
153 | 26.243.047 | 637.136.235 |
154 | 27.292.769 | 664.429.004 |
155 | 28.384.480 | 692.813.484 |
156 | 29.519.859 | 722.333.343 |
157 | 30.700.653 | 753.033.996 |
158 | 31.928.680 | 784.962.676 |
159 | 33.205.827 | 818.168.503 |
160 | 34.534.060 | 852.702.563 |
161 | 35.915.422 | 888.617.985 |
162 | 37.352.039 | 925.970.024 |
163 | 38.846.121 | 964.816.145 |
164 | 40.399.966 | 1.005.216.111 |
165 | 42.015.964 | 1.047.232.075 |
Unverzichtbare Tipps für Last Chaos-Spieler
Hier finden Sie wichtige Guides und Tricks, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern.
Einsteiger-Guide
Dieser Guide hilft Ihnen, die Grundlagen des Spiels zu meistern.
Fortgeschrittene Taktiken
Tauchen Sie ein in komplexe Strategien und optimieren Sie Ihr Gameplay.
Expertenwissen
Vertiefen Sie Ihr Wissen durch umfassende Analysen und Expertenrat.