NEU: Neuer Promocode verfügbar → Promocode-Liste

Allgemeine Events

EXP & FP Event

Bei EXP & FP Events werden die EXP auf den jeweiligen Wert gestellt. Dadurch ist kein Limit Ticket notwendig und auch keine Lilien und Skillzauber.
Testen ob die Events aktiv sind, kann man mit einem hohen Charakter, wenn man einen Level 1 Fuchs tötet. Dieser gibt 1 XP und 1 SP, wenn das Event aktiv ist, beispielsweise 500% geben diese 5 XP und 5 SP.

Upgrade Event

Bei diesem Event erhöht sich die Chance erfolgreich ein Item aufzuwerten (es zu plussen). Dass das Event live ist, erkennt man an dem Infofeld rechts von dem Inventar. Dort zeigt es auch an wie hoch die Erhöhte Upgradechance ist. In der Folgenden Tabelle sind die Chancen aufgelistet und individuell an das Upgradevent anpassbar.

Upgrade Daten
Aktuelles + HS 1 HS 2 HS 3 HS 4 HS 5 HS 2-1 HS 2-2 HS 2-3 HS 2-4 HS 2-5 HS 3-1 HS 3-2 Kraftstein
0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00%
1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,00%
2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 46,00%
3 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 44,00%
4 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,00%
5 50,00% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,00%
6 42,86% 71,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,00%
7 37,50% 62,50% 87,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,00%
8 33,33% 55,56% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,00%
9 30,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,00%
10 27,27% 45,45% 63,64% 81,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,00%
11 25,00% 41,67% 58,33% 75,00% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 28,00%
12 23,08% 38,46% 53,85% 69,23% 84,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,00%
13 21,43% 35,71% 50,00% 64,29% 78,57% 92,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 24,00%
14 20,00% 33,33% 46,67% 60,00% 73,33% 86,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,00%
15 18,75% 31,25% 43,75% 56,25% 68,75% 81,25% 93,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00%
16 17,65% 29,41% 41,18% 52,94% 64,71% 76,47% 88,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,00%
17 16,67% 27,78% 38,89% 50,00% 61,11% 72,22% 83,33% 94,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 16,00%
18 15,79% 26,32% 36,84% 47,37% 57,89% 68,42% 78,95% 87,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 15,00%
19 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,00%
20 14,29% 23,81% 33,33% 42,86% 52,38% 61,90% 71,43% 80,95% 90,48% 100,00% 100,00% 100,00% 13,00%
21 13,64% 22,73% 31,82% 40,91% 50,00% 59,09% 68,18% 77,27% 86,36% 95,45% 100,00% 100,00% 12,00%
22 13,04% 21,74% 30,43% 39,13% 47,83% 56,52% 65,22% 73,91% 82,61% 91,30% 100,00% 100,00% 11,00%
23 12,50% 20,83% 29,17% 37,50% 45,83% 54,17% 62,50% 70,83% 79,17% 87,50% 95,83% 100,00% 10,00%
24 12,00% 20,00% 28,00% 36,00% 44,00% 52,00% 60,00% 68,00% 76,00% 84,00% 92,00% 100,00% 9,00%
25 11,54% 19,23% 26,92% 34,62% 42,31% 50,00% 57,69% 65,38% 73,08% 80,77% 88,46% 96,15% 8,00%
26 11,11% 18,52% 25,93% 33,33% 40,74% 48,15% 55,56% 62,96% 70,37% 77,78% 85,19% 92,59% 7,00%
27 10,71% 17,86% 25,00% 32,14% 39,29% 46,43% 53,57% 60,71% 67,86% 75,00% 82,14% 89,29% 6,00%
28 10,34% 17,24% 24,14% 31,03% 37,93% 44,83% 51,72% 58,62% 65,52% 72,41% 79,31% 86,21% 5,00%
29 10,00% 16,67% 23,33% 30,00% 36,67% 43,33% 50,00% 56,67% 63,33% 70,00% 76,67% 83,33% 4,00%

Chaos Club Event (Affinity Event)

Bei diesem Event werden die ChaosClub Punkte erhöht, die man durch das töten von Monster erhält.
ACHTUNG: zählt NICHT für das abgeben von Items.
Diese Event zählt Additativ und nicht Multiplikativ auf die erhaltenen ChasClub Punkte.
Beispiel:
Ein Monster gibt 100 Punkte. So erhält man durch ein +200% Affinity Event: 100 (+200) Punkte. Wenn man in einer Gilde mit dem Ausbau „Soziale Gilde“ Level 5 ist, erhält man 30% extra Punkte. Da dies nur additativ Stack bekommt man 100 + 200 + 30, ingame angezeigt als: 100 (+230) Punkte
Verwendet man jetzt zusätzlich noch ein ChaosClub Ticket so erhält man 2*100 + 200 + 30, ingame angezeigt als 200 (+230) Punkte
Entsprechend mit einem Platin ChaosClub Ticket: 3*100 + 200 + 30 => ingame: 300 (+230) Punkte
Auch mit ChaosClub Samen oben drauf wären es: 4*3*100 + 200 + 30 => ingame: 1200 (+230) Punkte

Juwelen Event

Beim Juwelen Event wird die Chance erhöht Juwelen einzusetzen, Juwelen zu kombinieren und Juwelen zu entfernen. Beim Juwelen kombinieren, wird jedoch auch die Chance erhöht, dass beim Kombinieren von normalen Juwelen, das Ergebnis ein Chaos-Juwel ist.
Mehr Informationen zu den Chancen im Event sind im Juwelen Rechner zu finden

Pet Event

Beim Petevent werden die Erfahrungspunkte erhöht, die die Begleiter erhalten. Bei P2 Begleitern bekommen sie für jedes getötete Monster entsprechend mehr Erfahrungspunkte. Gibt ein Monster 100 P2 Erfahrung, so erhält es bei einem 300% Petevent entsprechend 300 EXP.
Bei P1 Begleitern erhalten sie statt 1 Exp alle 3,6 Sekunden dann 3 EXP.
Dieses Event ist mit (Platin) Zauberpillen, multiplikativ kombinierbar. Also erhält ein P2 Pet im Event mit Platin Zauberpille dann 100*3*3 also 900 EXP.
Für P2 Pets ist dieser Effekt auch mit „Samen des Angriffspet“ kombinierbar.

Das Event zählt NICHT für Begleiter in der Petfee, diese erhalten weiterhin den fixen Wert je nach getötetem Monster

Weitere Berechnungen für Begleiter: Begleiter Rechner

Dungeonzeit Event

Beim Dungeonzeit Event, wird der EXP Bonus den man in Dungeons erhält noch weiter erhöht. Standardmäßig ist dieser auf 50%. Kontrollieren ob das Event aktiv ist kann man anhand des kleinen blauen Pfeils links unterhalb des Charakterbilds in der linken oberen Ecke. Fährt man hier mit der Maus  drüber steht in Klammern wie hoch der Dungeonzeitbonus ist.

Dropevent

Beim Dropevent droppen die Monster mehr Items. Dies ist sehr gut zum Gold farmen. Dieses Event ist kombinierbar mit anderen Droperhöhenden Mitteln

Goldevent

Hierbei droppen die Monster mehr Gold wenn man sie tötet. Dieses Event is kombinierbar mit Golderhöhenden Mitteln wie Glückszauber und Samen des Reichtums.

Artefakt Event

Ein sehr starkes Event zum Leveln und Gold farmen. Mehr Informationen: Artefakt Event

Elemente von Iris Event

Bei diesem Event muss man Items sammeln, um ein Schmuckstück pro Charakter holen zu können. Mehr Informationen: Elemente von Iris