Mondsteinstatue
Die Mondsteinstatue findet man in Juno direkt neben dem Spawn. Hier können die Mondsteine verspielt werden. Die erhaltenen Belohnungen richten sich nach der Art des Mondsteins. Es gibt: dunkler, schwacher, normaler, roter und blauer Mondstein.
Mondsteine erhält man primär durch Mondsteinkisten, die von allen Monstern gedroppt werden können. Aus diesen kann man von dunklen bis zu roten jede Art von Mondstein erhalten.
Blaue Mondsteine können nur durch kombinieren von roten Mondsteinen erhalten werden. (Oder durch Events wie bsp. Osterquestreihe)
Um Mondsteine zu kombinieren muss man bei Geres sich entsprechende Boxen kaufen, je teurer die Box, umso höher die Erfolgschance. Bei der Silbernen Kiste für 100k Gold, ist die Chance 100%, dass aus normalen Mondsteinen, rote werden. Jedoch von rot auf blau kann es fehlschlagen in ca. 1/3 der Fälle.
Aktiviert man bei der Mondsteinstatue unten die Checkbox und klickt danach auf den entsprechenden Mondstein, den man verspielen möchte, wird automatisch solange dieser Mondstein verspielt bis alle dieser Stufe leer sind, oder das Inventar voll ist.
Sollte in einer Tabelle 0% vorkommen, heißt dies nicht, dass es unmöglich ist, dies zu bekommen, sondern dass in den Tests bisher dies nicht erhalten wurde.
Belohnungen Dunkler Mondstein (basierend auf 200 Einsätzen):
| Belohnung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gold Jackpot | 0,00% |
| 1x Mondsteinkiste | 18,00% |
| 3x Roter Karr Lv3 | 13,00% |
| 3x Roter Nen Lv3 | 11,00% |
| 3x Blauer Karr Lv3 | 11,50% |
| 3x Blauer Nen Lv3 | 14,00% |
| 1x Juwelenbeutel Lvl. 1 | 0,50% |
| 1x Chaos-Juwelenbeutel Lvl. 1 | 0,00% |
| 1x Juwelenkiste 1 | 0,50% |
| 5x Feuerwerk | 6,00% |
| 1x Heiltrank | 4,50% |
| 1x Manatrank | 6,50% |
| 1x Fähigkeitsschriftrolle | 8,50% |
| 1x Medizintrank | 2,00% |
| 1x HP Zauberessenz (1 Tag) | 0,50% |
| 1x MP Zauberessenz (1 Tag) | 1,00% |
| 1x Matrjoschka Gr. 1 | 1,50% |
| 1x Platinstein Reinigung | 1,00% |
Belohnung Schwacher Mondstein (basierend auf 5200 Einsätzen):
| Belohnung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gold Jackpot | 0,00% |
| 1x Mondsteinkiste | 18,56% |
| 3x Roter Karr Lv6 | 11,88% |
| 3x Roter Nen Lv6 | 12,27% |
| 3x Blauer Karr Lv6 | 12,62% |
| 3x Blauer Nen Lv6 | 11,96% |
| 1x Juwelenbeutel Lvl. 2 | 0,21% |
| 1x Chaos-Juwelenbeutel Lvl. 2 | 0,27% |
| 1x Juwelenkiste 2 | 0,29% |
| 5x Feuerwerk | 6,62% |
| 3x Heiltrank | 6,31% |
| 3x Manatrank | 5,56% |
| 1x Fähigkeitsschriftrolle | 6,23% |
| 1x Medizintrank | 5,69% |
| 1x Erfahrungsschriftrolle | 0,50% |
| 1x Gold Schlüssel | 0,40% |
| 1x Juwelenglücksbox? | 0,27% |
| 1x Zertifikat des Meisters | 0,37% |
Belohnung Mondstein (basierend auf 5186 Einsätzen):
| Belohnung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gold Jackpot | 0,00% |
| 1x Mondsteinkiste | 14,46% |
| 5x Roter Karr Lv6 | 10,01% |
| 5x Roter Nen Lv6 | 9,62% |
| 5x Blauer Karr Lv6 | 9,39% |
| 5x Blauer Nen Lv6 | 9,27% |
| 1x Juwelenbeutel Lvl. 3 | 0,12% |
| 1x Chaos-Juwelenbeutel Lvl. 3 | 0,13% |
| 1x Juwelenkiste 3 | 0,12% |
| 10x Feuerwerk | 9,78% |
| 3x Heiltrank | 8,99% |
| 3x Manatrank | 9,68% |
| 1x Großer Heiltrank | 4,30% |
| 1x Großer Manatrank | 4,78% |
| 1x Medizintrank | 8,77% |
| 1x Himmelsstein | 0,19% |
| 3x Samen der reichen Beute | 0,12% |
| 3x Samen der Fähigkeit | 0,19% | 3x Samen der Erfahrung | 0,08% |
Belohnung Roter Mondstein (basierend auf 5200 Einsätzen):
| Belohnung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gold Jackpot | 0,00% |
| 1x Mondsteinkiste | 14,49% |
| 3x Roter Karr Lv12 | 8,84% |
| 3x Roter Nen Lv12 | 9,07% |
| 3x Blauer Karr Lv12 | 9,09% |
| 3x Blauer Nen Lv12 | 8,49% |
| 1x Juwelenbeutel Lvl. 4 | 0,08% |
| 1x Chaos-Juwelenbeutel Lvl. 4 | 0,08% |
| 1x Juwelenkiste 4 | 0,08% |
| 3x Starker Heiltrank | 9,63% |
| 3x Starker Manatrank | 10,05% |
| 1x Glücksschriftrolle | 9,11% |
| 1x Meisterliche Sockelschriftrolle | 0,19% |
| 3x Medizintrank | 9,43% |
| 1x Starker Medizintrank | 8,97% |
| 1x Himmelsstein | 2,21% |
| 1x MP Absorptionstrank (1h) | 0,02% |
| 1x HP Absorptionstrank (1h) | 0,08% |
| 1x Deja-vu Karte | 0,12% |
Belohnung Blauer Mondstein (basierend auf 75 Einsätzen):
| Belohnung | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Gold Jackpot | 0,00% |
| 1x Mondsteinkiste | 14,67% |
| 5x Roter Karr Lv12 | 4,00% |
| 5x Roter Nen Lv12 | 5,33% |
| 5x Blauer Karr Lv12 | 5,33% |
| 5x Blauer Nen Lv12 | 13,33% |
| 1x JuwiBeutel Lv5 | 0,00% |
| 1x ChaosBeutel Lv5 | 0,00% |
| 1x Juwibox Lv5 | 0,00% |
| 5x Starker Heiltrank | 16,00% |
| 5x Starker Manatrank | 9,33% |
| 3x Glücksschriftrolle | 14,67% |
| 1x Platin Schwertlilie | 0,00% |
| 1x Meisterstein +17 | 0,00% |
| 3x Starker Medizintrank | 5,33% |
| 3x Himmelsstein | 1,33% |
| 1x Teleportationsbuch | 4,00% |
| 1x Herbeirufungsbuch | 6,67% |
| 1x Eisenerz | 0,00% |
| 1x Platin Skillzauber | 0,00% |