Titel
Treuebonus Titel
Titel | Effekt | Voraussetzung | Visuell |
---|---|---|---|
![]() | kein Effekt | 50 Tage Loginbonus | Visuell 1 |
![]() | kein Effekt | 100 Tage Loginbonus | Visuell 2 |
![]() | kein Effekt | 200 Tage Loginbonus | Visuell 3 |
![]() | Zauberregeneration + 10 Kritische Treffer + 10% Tödliche Treffer + 10% Mana (MP) + 200 | 365 Tage Loginbonus | Visuell 4 |
![]() | Zauberregeneration + 10 Kritische Treffer + 20% Tödliche Treffer + 10% Mana (MP) + 200 | 730 Tage Loginbonus | Visuell 5 |
![]() | Zauberregeneration + 10 Kritische Treffer + 20% Tödliche Treffer + 20% Mana (MP) + 200 | 1095 Tage Loginbonus | Visuell 6 |
![]() | Zauberregeneration + 20 Kritische Treffer + 20% Tödliche Treffer + 20% Mana (MP) + 200 | 1460 Tage Loginbonus | Visuell 7 |
Effekt 8 | 1825 Tage Loginbonus | Visuell 8 |
ChaosClub Titel
Titel | Effekt | Chaos Club | Punkte | Visuell |
---|---|---|---|---|
![]() | Konstitution + 6 | Berbank Truppe | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 8 Gesundheit (HP) + 58 | Berbank Truppe | 10.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Rüstung + 4 | Randols Ritterorden | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Rüstung + 6 Rüstung (Magie) + 4 | Randols Ritterorden | 10.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 | Majar Stadtgarde | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 6 Stärke + 4 | Majar Stadtgarde | 15.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 | Tempelwächter | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 6 Geschick + 4 | Tempelwächter | 15.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Mana (MP) + 100 | Magischer Zirkel | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Mana (MP) + 100 Genauigkeit (Magie) + 20 | Magischer Zirkel | 10.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Stummheit + 20% Versteiner + 10% | Eulenbund | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Stummheit + 20% Versteinern + 10% Lähmung + 10% Blockchance + 2% | Eulenbund | 15.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Schade (N/F/M) + 5 | Aarons Feldgarde | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Schaden (N/F/M) + 10 Gesundheit (HP) + 275 | Aarons Feldgarde | 15.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Genauigkeit (N/F/M) + 75 | Schwarze Nebelschwadron | 1.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Genauigkeit (N/F/M) + 75 Ausweichen (N/F/M) + 33 | Schwarze Nebelschwadron | 17.000.000 | Visuell 1 |
![]() | HP-Regeneration + 60 | Otins Handelskontor | 1.700.000 | Visuell 1 |
![]() | HP Regeneration + 70 Kritischer Treffer + 20% | Otins Handelskontor | 25.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Ausweichen (N/F/M) + 45 Schaden (N/F/M) + 4 | Geheimdienst | 100.000 | Visuell 1 |
![]() | Ausweichen (N/F/M) + 56 Schaden (N/F/M) + 10 Geschwindigkeit + 10% | Geheimdienst | 5.000.000 | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 6 Gesundheit (HP) + 100 Mana (MP) + 100 | Eisgarde | 1.500.000 | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 16 Gesundheit (HP) + 275 Mana (MP) + 200 Kritischer Treffer + 10% | Eisgarde | 25.000.000 | Visuell 1 |
Geburtstagstitel
Die Titel halten nach Benutzung 30 Tage. Danach erhält man den gleichen Titel nur ohne Effekte.
Titel | Effekt | Visuell |
---|---|---|
![]() | Kritische Treffer + 30% Kritische Treffer + 20% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 30% Kritische Treffer + 20% Tödliche Treffer + 10% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 20% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 30% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 20% Tödliche Treffer + 20% SP + 10% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% SP(%) + 20% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 30% Tödliche Treffer + 30% SP(%) + 30% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 20% SP(%) + 40% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 30% SP(%) + 50% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% EXP(%) + 10% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% EXP(%) + 20% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% EXP(%) + 30% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% EXP(%) + 40% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% EXP(%) + 50% | Visuell 1 |
![]() | Kritische Treffer + 50% Kritische Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% Tödliche Treffer + 50% EXP(%) + 60% | Visuell 1 |
Genauigkeit (N/F/M) + 75 Ausweichen (N/F/M) + 75 Versteinern + 10% Lähmung + 10% Manakonservierung 10% | Visuell 1 |
PvP-Titel – Moral
Titel | Effekt | Gut/Böse Punkte | Visuell |
---|---|---|---|
![]() | keinen Effekt | 32.000 Gut Punkte | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | 19.000 Gut Punkte | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | 6.000 Gut Punkte | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | – 6.000 Böse Punkte | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | – 19.000 Böse Punkte | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | – 32.000 Böse Punkte | Visuell 1 |
PvP-Titel – Schlacht
Die Titel können beim Herald NPC in Juno abgeholt werden. Wenn sie nach 7 Tagen ablaufen, erhält man die permanente Version des Titels ohne Effekte.
Titel | Effekt | Informationen | Ablaufzeit | Visuell |
---|---|---|---|---|
![]() | Tödliche Treffer + 20% Kritische Treffer + 20% | Merak Schlacht Gewinner Gildenleiter | 7 Tage | Visuell 1 |
![]() | Ausweichen (N/F/M) + 33 | Merak Schlacht Gewinner Gildenmitglied | 7 Tage | Visuell 1 |
![]() | Tödliche Treffer + 20% Kritische Treffer + 20% | Dratan Chaos Schlacht Gewinner Gildenleiter | 7 Tage | Visuell 1 |
![]() | Genauigkeit (N/F/M) + 37 | Dratan Chaos Schlacht Gewinner Gildenmitglied | 7 Tage | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | Merak Schlacht Gewinner Gildenleiter Nach 7 Tagen | permanent | Visuell 1 |
![]() | keinen Effekt | Merak Schlacht Gewinner Gildenmitglied Nach 7 Tagen | permanent | Visuell 1 |
![]() | kein Effekt | Dratan Chaos Schlacht Gewinner Gildenleiter Nach 7 Tagen | permanent | Visuell 1 |
![]() | kein Effekt | Dratan Chaos Schlacht Gewinner Gildenmitglied Nach 7 Tagen | permanent | Visuell 1 |
Ranking – Titel
Für die bestplaziertesten Charaktere jede Woche bei Ranking Aktualisierung Montag um X Uhr
Titel | Effekt | Klasse | Visuell |
---|---|---|---|
![]() | Gesundheit (HP) + 4500 Genauigkeit (N/F/M) + 350 Ausweichen (N/F/M) + 300 Schaden (N/F/M) + 500 Versteinern + 50% | Höchster Charakter gesamt | Visuell 1 |
![]() | kein Effekt | ehemals Höchster Charakter gesamt | Visuell 1 |
![]() | Gesundheit (HP) + 3000 Genauigkeit (N/F/M) + 250 Ausweichen (N/F/M) + 200 Schaden (N/F/M) + 350 Versteinern + 30% | Höchste Magierin & Erzmagierin | Visuell 1 |
![]() | kein Effekt | ehemals Höchste Magierin & Erzmagierin | Visuell 1 |
PvP-Titel – Royal Rumble
Royal Rumble findet immer an Wochentag X & Donnerstag um 20 Uhr (Anmeldung ab 19 Uhr) auf Channel 4 statt.
Titel | Effekt | Levelbereich | Visuell |
---|---|---|---|
————- | 31 bis 89 | Visuell 1 | |
———- | 90 bis 120 | Visuell 1 | |
Gesundheit (HP) + 4800 Genauigkeit (N/F/M) + 400 Ausweichen (N/F/M) + 300 Schaden (N/F/M) + 750 Versteinern + 50% | 121 bis MAX (190) | Visuell 1 |
Quest – Titel
Titel | Effekt | Dauer | Quest | Visuell |
---|---|---|---|---|
![]() | Gesundheit (HP) + 10% Mana (MP) + 10% | 7 Tage ohne Effekt permanent danach | Anfangsquest beenden | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 16 Geschick + 16 Intelligenz + 16 Konstitution + 8 | permanent | Gewölbe der Schmerzen Questreihe beenden Level XX bis YY | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 16 Geschick + 16 Intelligenz + 16 Konstitution + 8 | 7 Tage ohne Effekt permanent danach | Erreiche Level 50 Beenden der Lehre Truhe | Visuell 1 |
![]() | Gesundheit (HP) + 56 Mana (MP) + 100 Kritische Treffer + 15% Tödliche Treffer + 15% | permanent | Abenteurer Veteran Quest Level 100 in Egeha | Visuell 1 |
![]() | Gesundheit (HP) + 100 Mana (MP) + 100 Kritische Treffer + 10% Tödliche Treffer + 10% | 1 Tag | Hexaeder bezwingen Kihan Channel 3, Merak | Visuell 1 |
![]() | Gesundheit (HP) + 100 Mana (MP) + 100 Kritische Treffer + 10% Tödliche Treffer + 10% | permanent | 100x Hexaeder bezwingen Quest von Kihan, Merak | Visuell 1 |
![]() | Erhöht starke Angriffe 120 Erhöht Lebenskraft 1.200 | permanent | Elementboss Quest – Muta Level 150, Dratan | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 32 Genauigkeit (N/F/M) + 112 | permanent | Elementboss Quest – Ulkan Level 150, Merak | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 32 Rüstung (N/F/M) + 100 | permanent | Elementboss Quest – Martin Level 150, Mooraska (Kapellen Keller) | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 32 Ausweichen (N/F/M) + 75 | permanent | Elementboss Quest – Kina Level 150, Egeha | Visuell 1 |
![]() | Mana (MP) + 100 Schaden (N/F/M) + 100 | permanent | Elementboss Quest – Bache Level 150, Strayana | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 24 Kritischer Treffer + 150% | permanent | Elementboss Quest – Kyle Level 150, Tarian | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 16 Rüstung (N/F/M) + 7 | 1 Tag | Tagesquest – Karabache auslöschen Level 176, Tarian | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 16 Rüstung (N/F/M) + 7 Schaden (N/F/M) + 10 | 1 Tag | Tagesquest – Das Auge des Tyrannen Level 176 Tarian | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 16 Schaden (N/F/M) + 10 Rüstung (N/F/M) + 7 Geschwindigkeit + 10% PVP Schaden absorbieren 0,5% | 1 Tag | Tagesquest Level 180, Alber | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 16 Schaden (N/F/M) + 10 Rüstung (N/F/M) + 7 Geschwindigkeit + 10% PVP Schaden absorbieren 0,5% | 1 Tag | Tagesquest Level 180, Alber | Visuell 1 |
![]() | Rüstung (Nah) + 10 Rüstung (Fern) + 10 Ausweichen (Nah) + 56 Ausweichen (Fern) + 56 Geschwindigkeit + 10% | permanent | Finale Pönixquest (Nur als Phönix zu erhalten) | Visuell 1 |
Buch von Iris – Titel
Titel | Effekt | Aufgabe | Visuell |
---|---|---|---|
![]() | Konstitution + 2 Mana saugen 1 | Wappenträger 1x Baronenwappen 1x Grafenwappen 1x Ring der Macht | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Absorb PvP-Schaden 0,10 | Ruf von Alber 5x Lesty’s Relikt 5x Multifunktionelles Material | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 8 Rüstung + 3 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 2 Schaden (Magie) + 2 | Großer Flamel Aufgabe „Flamels Stein“ 20x Stein der Weisheit | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 6 Rüstung + 1 Rüstung (Magie) + 1 | Multitalent Aufgabe „Lebende Golems“ 30x Veredelung [Los Stein] 30x Verarbeitung [Wurzel] 30x Verzauberung [D Klasse] | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Absorb PVP-Schaden 1.00 | Effektives Zubehör 1x Lähmungsmischung 1x Blutmischung 1x Giftmischung 1x Bewegungsmischung 1x Verlangsamungsmischung | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 6 Rüstung + 1 Rüstung (Magie) + 1 | Anerkennung Aufgabe „Besser verstehen“ 1x Himmelsstein 1x Zertifikat der Helden | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Rüstung (Nah) + 2 | Schrott-Teile 5x Zerbrochene Axt 5x Zerbrochenes Messer 5x Abgebrochener Ast 5x Zerbrochener Speerstil | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Erhöht Lebenskraft 600 | Tempelbewohner 10x Zombiefingernagel 10x Zombiehaut 10x Verfluchter Knochen | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Erhöht HP-Reg. 4 | Gartenabteilung 10x Klepperblüte 10x Klepperdorn | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 8 Rüstung + 2 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 1 Schaden (Magie) + 2 | Flamels Stein Aufgabe „Flamels Stein“ 10x Stein der Weisheit | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 8 Rüstung + 2 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 1 Schaden (Magie) + 2 | Strayas Hilfe Aufagbe „Gottes Dinge“ 1x Strayana Medizin (1 Tag) 1x Regenserum | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 8 Rüstung + 2 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 1 Schaden (Magie) + 2 | Steinschlag Aufgabe „Monsterjäger“ 1x Himmelsstein 1x Himmelsstein Stufe 5 | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 6 Rüstung + 2 Rüstung (Magie) + 1 Schaden + 1 | Veredeler Aufgabe „Multitalent“ 50x Veredelung [Webber Stein] 50x Verarbeitung [Blaublatt] 50x Verzauberung [C Klasse] | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 MP Regeneration (%) 1 | Durst löschen 10x [P2] Milch 10x [P2] Quellwasser | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Manakonservierung 10% | Hobbyhandwerker 25x Goldbarren 25x Silber | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Ausweichen (Fern) + 22 | Endlose Erfahrung Aufgabe „Vielauge“ 5x Artefakt des Gottes 5x Erfahrungskristall [Stark] 3x Endlose Schnur | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 | Kleine Zauber 1x Veredelung [On Stein] 1x Verarbeitung [Gelbblatt] 1x Verzauberung [E Klasse] | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Versteinern + 10% | Würde des Barons Aufgabe „Wappenlehre“ 1x Baronenwappen 1x Halskette aus Luft | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Stummheit + 10% | Würde des Grafen Aufgabe „Wappenlehre“ 1x Grafenwappen 1x Ohrringe aus Feuer | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Erhöhter Widerstand + 15 | Würde des Lords 1x Herzogswappen 1x Ring aus Erde | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Manakonservieren 10% | Würde des Retter Aufgabe „Wappenlehre“ 1x Wappen des Ritters 1x Zirkel aus Luft | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Erhöht Widerstand 15 | Chaoshaufen I 1x Chaos-Rubin 2-5 1x Chaos-Aquamarin 2-5 1x Chaos-Perle 2-5 1x Chaos-Smaragd 2-5 1x Chaos-Onyx 2-5 1x Chaos-Diamant 2-5 | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Absrob PVP-Schaden 1.00 | Chaoshaufen II 1x Chaos-Granit 2-5 1x Chaos-Saphir 2-5 1x Chaos-Bernstein 2-5 1x Chaos-Türkis 2-5 1x Chaos-Amethys 2-5 1x Chaos-Fluorit 2-5 | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Erhöht Widerstand 15 | Erdkern 30x C-Level Erdkristall 40x D-Level Erdkristall 50x E-Level Erdkristall | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Rüstung (Magie) + 1 | Erdbändiger 25x E-Level Erdkristall 25x D-Level Erdkristall 25x C-Level Erdkristall | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 6 Rüstung + 1 Rüstung (Magie) + 1 Schaden + 1 | Gottes Dinge Aufgabe „Bunte Steine“ 10x Artefakt des Gottes 5x Erfahrungskristall [Stark] | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Erhöht starke Angriffe 8 | Extreme Combo Aufgabe „Schwere Combo“ 60x Göttliche Münze | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 HP Regeneration (%) 1 | 1x Kapsel Eulenblick 1x Kapsel Eulengenesung 1x Kapsel Eulenweisheit 1x Kapsel Eulenanmut 1x Kapsel Eulenschatten | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Rüstung + 1 | Handwerker Aufgabe „Kleine Zauber“ 10x Webber Stein 10x Blaublatt 10x C-Level Element | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Versteinern + 10% | Pyromane 30x C-Level Feuerkristall 40x D-Level Feuerkristalle 50x E-Level Fezerkristalle | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Schaden (Magie) + 2 | Feuerbändiger 25x E-Level Feuerkristall 25x D-Level Feuerkristall 25x C-Level Feuerkristall | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 3 Rüstung + 1 Rüstung (Magie) + 1 Schaden + 1 | Schreibzeug Aufgabe „Weitsichtiger“ 5x Zerfledderte Sockerlschriftrolle 4x einfache Sockelschriftrolle 3x Verstärkte Sockelschriftrolle | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Rüstung (%) 1 | Ringe der Meister 5x Ring des Tyrannen 5x Ring der Palpiti | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Erhöht HP-Reg. 4 Erhöht MP-Reg. 1 | Viel Hunger 15x [P2] Käsecracker 10x [P2] Frisch gebackenes Brot 5x [P2] Schoko Keks | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Lähmung + 10% | Gewölbeschlüssel 3x Zertifikat der Helden 1x Uralter Schlüssel 1 1x Uralter Schlüssel 2 1x Uralter Schlüssel 3 1x Uralter Schlüssel 4 | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 3 Rüstung + 1 Rüstung (Magie) + 1 | Weitsichtiger Aufgabe „Himmlische Sache“ 5x Goldene Lupe 10x Lupe | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 8 Rüstung + 3 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 2 Schaden (Magie) + 2 | Nicht zu stoppen Aufgabe „Mehr Agilität“ 10x Zertifikat der Helden | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 6 Rüstung + 2 Rüstung (Magie) + 1 Schaden + 1 | Monsterjäger Aufgabe „Anerkennung“ 5x Zertifikat der Helden | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 | Zombiefluch 10x Zombiefingernagel 10x Zombiehaut 10x Zerbrochenes Messer 10x Verfluchter Knochen | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Verkürzt Debuff-Zeit 3.00 | Alle Trophäen 10x LacaRing 3x Goldener LacaRing 3x Schlacht Trophäe | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Geschwindigkeit + 10% | Magische Bücher Aufgabe „Weiter Blick“ 5x Zauberbuch – Sasquatch 5x Zauberbuch – Düsterwolf 5x Zauberbuch – Feendrache 5x Zauberbuch – Panther | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Schaden (Fern) + 2 | Heldenoutfit 5x Heldenhalskette 5x Blauer Stein 1x Zertifikat der Helden | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 2 | Chefarzt 15x Mittlerer Heiltrank 15x Großer Heiltrank 10x Rezept kleiner Heiltrank 10x Rezept Mittlerer Heiltrank 5x Geschwindigkeitstrank | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 | Rüstung aufwerten 5x Kraftstein 5x Blutsiegel | Visuell 1 |
![]() | Stärker + 4 Ausweichen (Nah) + 22 | Magische Waffen 1x Oratesh Valierstab 1x Oratesh Valierzauberrute | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Verkürzt Debuff-Zeit 3.00 | Licht vs Schatten 1x Goldstein der Hoffnung 1x Goldstein des Lebends 1x Goldstein der Ewigkeit 1x Edelstein des Mutes 1x Edelstein der Zeit 1x Edelstein des Lebends | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Erhöht HP-Reg. 4 Erhöht MP-Reg. 1 | Sonnenschein 30x C-Level Lichtkristall 40x D-Level Lichtkristall 50x E-Level Lichtkristall | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Genauigkeit (Magie) + 5 | Lichtbändiger 25x E-Level Lichtkristall 25x D-Level Lichtkristall 25x C-Level Lichtkristall | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Ausweichen (Magie) + 5 | Grau in Grau 10x A-Level Element 10x B-Level Element | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Erhöht Lebenskraft 600 | Hellseher 10x Lupe 5x Goldene Lupe | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Stärke (%) 1 | Perforation 5x zerfledderte Sockelschriftrolle 3x Einfache Sockelschriftrolle | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Schaden (Nah) + 2 | Schmuckstücke Aufgabe „Neue Augen“ 5x Zauberbuch – Wegelagerin 1x Magische Ohrringe 1x Magische Halskette | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Rüstung + 1 | Mondsteinmix II 10x Roter Mondstein 15x Mondstein | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Erhöht HP-Reg. 4 Erhöht MP-Reg. 1 | Schneiderwerk 5x Alte Materialtasche 5x Talisman von Sio 10x Hanffaser 10x Stoffballen | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 8 Rüstung + 3 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 2 Schaden (Magie) + 2 | Erfahrener Medicus Aufgabe „Strayanas Hilfe“ 10x Wundheilmitterl 10x Starke Heilung Blindheit 10x Starke Heilung d. Versteinerung 10x Starke Heilung des Schweigen | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Rüstung + 1 | Himmlische Sache Aufgabe „Rüstung aufwerten“ 5x Himmelsstein | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Geschwindigkeit + 10% | Perlentaucher 15x Grüne Perle 15x Schwarze Perle | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Versteinern + 10% | Restmüll 2x Orkornament 2x Schwarze Perle 2x Bandage 2x Verrottete Bandage | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 4 Rüstung + 3 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 2 Schaden (Magie) + 2 | Glücksloser Aufgabe „Fasern für Lau“ 10x Gesegnete Flasche 10x Glücksschriftrolle | Visuell 1 |
![]() | Kosntitution + 2 Rüstung (Magie) + 1 | Steingarten 10x Perfekter Stein 10x Bestienstein | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 4 Rüstung + 2 Rüstung (Magie) + 2 Schaden + 1 Schaden (Magie) + 2 | Fasern für Lau Aufgabe „Schreibzeug“ 10x Hanffaser 10x Raues Leder 10x Weißes Holzstück | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Tödliche Treffer + 10% | Golemreste 2x Gelber Golemstaub 2x Grüner Golemstaub 2x Blauer Golemstaub 2x Roter Golemstaub | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Intelligenz (%) 1 | Schattenwelt 30x C-Level Schattenkristall 40x D-Level Schattenkristall 50x E-Level Schattenkristall | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Mana absorbieren 1% | Schattenbändiger 25x E-Level Schattenkristall 25x D-Level Schattenkristall 25x C-Level Schattenkristall | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Rüstung + 1 | Besser verstehen Aufgabe „Zombiefluch“ Aufgabe „Waffenbau“ Aufgabe „Aufrüsten“ 10x Blutsiegel 10x Kraftstein | Visuell 1 |
![]() | Kosntitution + 2 Leben saugen 1 | Gruß von Sio 40x Göttliche Münze 10x Schmuck von Sio | Visuell 1 |
![]() | Intelligenz + 4 Ausweichen (Magie) + 5 | Dunkle Magie 1x Amulett des Voodoopriester 1x Himmelsstein | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Konstitution (%) 1 | Grüne Siegel 15x Goblin Siegelstein 5x Golem Siegel | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Stummheit + 10% | Leben lassen 1x Stein des Schatten 1x Stein des Lebends | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Verkürzt Debuff-Zeit 0.30 | Calciumlager 10x Mineralien-Extrakt 10x Bisonknochen | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Erhöht HP-Reg. 4 Erhöht MP-Reg. 1 | Zettelwirtschaft Aufgabe „Kristallkollektion“ 1x Amulett der Erde 1x Amulett der Sterne 1x Amulett des Windes | Visuell 1 |
![]() | Angriff Pet/Geister + 4 Konstitution + 2 | Kräftige Geister 15x Katzenauge 1 12x Katzenauge 2 9x Katzenauge 3 6x Katzenauge 4 3x Katzenauge 5 | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Tödliche Treffer + 10% | Treue! Klar 10x [P2] Belohnung Malerei 5x [P2] Belohnung Geschichte | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 HP Regeneration (%) 1 | Lebensretter 10x [P2] Einfacher Verband 5x [P2] Dicker Verband | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Verkürzt Debuff-Zeit 3.00 | Viel Wissen 5x [P2] Attacke Buch 5x [P2] Segenbuch 5x [P2] Fluchbuch | Visuell 1 |
![]() | HP Pet/Geister + 100 Intelligenz + 4 | Vitale Geister 15x Tiegerauge 12x Tiegerauge 2 9x Tiegerauge 3 6x Tiegerauge 4 3x Tiegerauge 5 | Visuell 1 |
![]() | Konstitution + 2 Geschick (%) 1 | Echsen und Golems Aufgabe „Golemzubehör“ Aufgabe „Echsenzubehör“ Aufgabe „Bunter Mix“ | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Erhöht Lebenskraft 600 | Abendliteratur Aufgabe „Weiter blicken“ 3x Zauberbuch – Harpyie 3x Zauberbuch – Göttin des Todes | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Rüstung + 1 | Weltreise Aufgabe „Chefarzt“ 1x Juno Landkarte 1x Dratan Landkarte 1x Merak Landkarte 1x Egeha Landkarte | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Absorb PVP-Schaden 1.00 | Jeder Stein 1x Roter Titanenstein 1x Blauer Ritterstein 1x Grüner Heilerstein 1x Schwarzer Magierstein 1x Gelber Schurkenstein | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Stummheit + 10% | Hydrophile 30x C-Level Wasserkristall 40x D-Level Wasserkristall 50x E-Level Wasserkristall | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Rüstung + 1 | Wasserbändiger 25x E-Level Wasserkristall 25x D-Level Wasserkristall 25x C-Level Wasserkristall | Visuell 1 |
![]() | Geschick + 4 Lähmung + 10% | Sturmgänger 30x C-Level Windkristall 40x D-Level Windkristall 50x E-Level Windkristall | Visuell 1 |
![]() | Stärker + 4 Ausweichen (Magie) + 5 | Windbändiger 25x E-Level Windkristall 25x D-Level Windkristall 25x C-Level Windkristall | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Leben saugen 1 | Glücklicher Leser 1x Goldene Bücher Glückskiste | Visuell 1 |
![]() | Stärke + 4 Rüstung (Fern) + 2 | Sand über Sand 15x Weicher Sand 10x Gelber Golemstaub 10x Grüner Golemstaub 10x Blauer Golemstaub 10x Roter Golemstaub | Visuell 1 |
